9 天 4,500 公里的完整行径轨迹——重庆出发,逆时针绕青甘一圈回到重庆;轨迹沿真实途经城市连接,点击城市节点可跳转对应日期详情。
点击任意一行,跳转到当日详情。
| 日期 | 行程 | 里程 | 关键节点 | 住宿 |
|---|---|---|---|---|
| D1 9/28 周一 | 重庆 → 西宁 | 1,190km | 纯赶路合川 · 武胜 · 宕昌 · 兰州南 | 西宁车睡 |
| D2 9/29 周二 | 西宁 → 日月山 → 青海湖 → 黑马河 | 200km | 二郎剑90元环湖西路 | 黑马河车睡 |
| D3 9/30 周三 | 黑马河日出 → 茶卡盐湖 → 大柴旦 | 430km | 橡皮山3817m茶卡60元翡翠湖60元 | 大柴旦酒店 |
| D4 10/1 周四 | 大柴旦 → 当金山 → 敦煌 | 370km | 当金山3648m鸣沙山110元 | 敦煌酒店 |
| D5 10/2 周五 | 敦煌 · 莫高窟日 | 30km | 莫高窟 A238元敦煌博物馆沙洲夜市 | 敦煌酒店 |
| D6 10/3 周六 | 敦煌 → 瓜州 → 嘉峪关 → 张掖 | 605km | 大地之子免费嘉峪关110元 | 张掖酒店 |
| D7 10/4 周日 | 张掖丹霞 → 肃南 → 九号公路 → 祁连 | 250km | 七彩丹霞93元G213 二尕公路 | 祁连酒店 |
| D8 10/5 周一 | 卓尔山 → 峨堡 → 西宁 → 兰州 | 500km | 卓尔山80元G0611 张汶高速 | 兰州车睡 |
| D9 10/6 周二 | 兰州 → 重庆 | 970km | 全程高速免费宕昌 · 南部加油 | 到家 |
时间、里程、加油节点、宿点、门票与当天注意,一页看全。
重庆→西宁 1,190km,以哈弗H6满油600km为基准排的加油与休息点。
| 时间 | 节点 | 距重庆 | 安排 |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 重庆出发 | 0km | 满油出发 |
| 07:30 | 合川服务区 | 90km | 短暂休息 |
| 09:00 | 武胜服务区 | 150km | 加油早餐 |
| 10:30 | 南部服务区 | 290km | 上厕所 |
| 12:30 | 宝轮服务区 | 470km | 午餐(自带) |
| 13:30 | 洛塘服务区 | 540km | 短暂休息 |
| 15:30 | 宕昌服务区 | 650km | 加油 |
| 17:30 | 渭源服务区 | 860km | 休息 · 换手 |
| 19:00 | 太石服务区 | 930km | 休息 |
| 20:30 | 兰州南服务区 | 980km | 视油量补油 |
| 22:00 | 抵达西宁 | 1,190km | 车睡 |
加油节奏:满油出发 → 武胜(150km) → 宕昌(650km) → 兰州南(980km),每段都不超600km续航;高原后段油耗略升,宁早勿晚。
逐站白天/夜间气温(常年同期参考)与每日最高海拔剖面。2026年9月底至10月初的实际气温请出发前3天再查一次。
单位:℃ · 白天为日最高温参考,夜间为日最低温参考
单位:m · 橡皮山3817m 与当金山3648m 为两大垭口
油费按 4,500km、7.5L/100km、8.0元/L 计;返程高速免费;门票按两人各一份成人票。
合计约 9,350 元(未含备用金)
| 项目 | 金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 油费 | 2,700 | 4,500km ÷ 100 × 7.5L × 8.0元/L |
| 餐饮 | 2,300 | 2人 × 约130元 × 9天 |
| 门票 | 1,682 | 2 × 841元/人(8处景点) |
| 过路费 | 1,170 | 去程约600 + 环线约570,返程免费 |
| 住宿洗漱 | 1,100 | 5—6次 × 约200元(酒店/钟点房) |
| 杂项 | 400 | 停车、洗车、零食、氧气等 |
| 小计 | 9,350 | 不含备用金 |
| 备用金 | 1,500—2,500 | 莫高窟B类票、临时住宿、修车 |
| 建议总预算 | 11,000—12,000 | 人均约 5,500—6,000 元 |
成人旺季票价。莫高窟是唯一需要抢票的景点,其余现场/线上当日可购。
| 景点 | 日期 | 票价 | 预约方式 |
|---|---|---|---|
| 莫高窟 A类 | D5 · 10/2 | 238元 | 小程序「莫高窟参观预约网」提前30天 07:00 |
| 莫高窟 B类(应急) | D5 · 10/2 | 100元 | 提前7天放票,国庆秒空需每日刷退票 |
| 备选 瓜州榆林窟 | D5 / D6 途经 | 40元 | 现场购票,特窟另计 |
| 鸣沙山月牙泉 | D4 · 10/1 | 110元 | 线上/现场,3天内多次入园 |
| 七彩丹霞 | D7 · 10/4 | 93元 | 含观光车,48小时二次入园 |
| 二郎剑 | D2 · 9/29 | 90元 | 现场购票 |
| 卓尔山 | D8 · 10/5 | 80元 | 含观光车 |
| 茶卡盐湖 | D3 · 9/30 | 60元 | 小火车单程另付50元 |
| 翡翠湖 | D3 · 9/30 | 60元 | 现场购票 |
| 嘉峪关 | D6 · 10/3 | 110元 | 现场购票 |
| 塔尔寺(可选) | 视时间 | 70元 | 如D8有空可顺路 |
两人门票小计:841 × 2 = 1,682 元(按A类莫高窟计;若用B类则减276元)。
车睡方案要成立,靠的是这四张清单。
把「如果…」先想好,路上才不会慌。
| 情况 | 预案 |
|---|---|
| 堵车 / 返程高峰 | 10/6 早6点出发;18:00未过南充就进服务区吃饭错峰;随时看导航红色路段绕行 G8513 平绵等。 |
| 高反 | 前3天海拔陡升:黑马河3,200m、橡皮山3,817m。动作放缓、多喝热水;头痛吃布洛芬;症状加重就近下撤到低海拔(敦煌1,140m)。 |
| 垭口飘雪 / 恶劣天气 | 橡皮山、当金山 9月底可能飘雪:备防滑链;垭口拍照不超过20分钟;能见度差就原地等。 |
| 莫高窟没票 | B类应急票(100元)+ 每日刷退票;终极备选瓜州榆林窟40元,同样震撼。 |
| 车出状况 | 每段路程控制在600km续航内;备充气泵/拖车绳;保险电话存好;保险公司道路救援全国可用。 |
| 车睡安全隐患 | 开窗缝防缺氧、熄火防一氧化碳、反锁车门;贵重物品随身;选有人管理的停车场。 |